신재생에너지
태양광주택 및 태양광 발전소 건립에 자이온솔라가 앞장서겠습니다.
('15년 12월말 기준, 발전소수(개소), 용량(MW))
구분 | FIT주1) ('01년~'11년) |
RPS | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전소수 | ~2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 계 | |||||||
발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | |
태양광 | 1,977 | 497 | 1,672 | 244 | 1,901 | 386 | 5,501 | 869 | 6945 | 985 | 17,996 | 2,982 |
풍력 | 15 | 320 | 10 | 96 | 6 | 80 | 7 | 66 | 14 | 227 | 52 | 788 |
수력 | 59 | 82 | 38 | 652 | 7 | 3 | 17 | 18 | 10 | 3 | 131 | 759 |
연료전지 | 3 | 8 | 3 | 11 | 14 | 104 | 5 | 35 | 4 | 14 | 29 | 171 |
바이오 | 13 | 73 | 16 | 282 | 14 | 299 | 26 | 705 | 12 | 163 | 81 | 1,521 |
폐기물 | - | - | 7 | 690 | 3 | 26 | 13 | 53 | 10 | 31 | 33 | 799 |
계 | 2,067 | 980 | 1,746 | 1,976 | 1,945 | 898 | 5,569 | 1,746 | 6,995 | 1,423 | 19,322 | 7,022 |
('15년 12월말 기준, 발전소수(개소), 용량(MW))
구분 | FIT주1) ('01년~'11년) |
RPS | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전소수 | ~2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 계 | |||||||
발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | |
강원 | 59 | 9 | 52 | 14 | 53 | 7 | 149 | 63 | 300 | 41 | 613 | 134 |
경기 | 113 | 8 | 141 | 8 | 141 | 23 | 359 | 58 | 396 | 38 | 1,150 | 135 |
경남 | 113 | 34 | 91 | 26 | 132 | 42 | 365 | 74 | 335 | 54 | 1,036 | 230 |
경북 | 276 | 117 | 96 | 27 | 114 | 30 | 411 | 54 | 644 | 96 | 1,541 | 324 |
광주 | 12 | 2 | 35 | 4 | 41 | 6 | 149 | 21 | 124 | 28 | 361 | 61 |
대구 | 13 | 1 | 8 | - | 21 | 11 | 45 | 9 | 25 | 6 | 112 | 27 |
대전 | 8 | - | 10 | 3 | 7 | 2 | 28 | 4 | 20 | 4 | 73 | 13 |
부산 | 19 | 1 | 26 | 4 | 33 | 33 | 47 | 21 | 22 | 4 | 147 | 63 |
서울 | 13 | - | 17 | 2 | 40 | 7 | 75 | 8 | 52 | 4 | 197 | 21 |
세종 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | - | 26 | 7 | 23 | 2 | 61 | 11 |
울산 | 11 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 22 | 3 | 24 | 3 | 70 | 10 |
인천 | 14 | 1 | 29 | 4 | 31 | 6 | 27 | 10 | 34 | 3 | 135 | 24 |
전남 | 564 | 183 | 270 | 61 | 293 | 103 | 1,054 | 200 | 1,768 | 294 | 3,949 | 841 |
전북 | 475 | 93 | 674 | 50 | 726 | 76 | 1,971 | 186 | 1,586 | 191 | 5,432 | 596 |
제주 | 37 | 6 | 8 | 3 | 21 | 5 | 95 | 31 | 162 | 25 | 323 | 70 |
충남 | 139 | 33 | 88 | 20 | 115 | 20 | 369 | 91 | 1,009 | 152 | 1,720 | 316 |
충북 | 105 | 9 | 121 | 16 | 120 | 11 | 309 | 30 | 421 | 43 | 1,076 | 109 |
계 | 1,977 | 497 | 1,672 | 245 | 1,901 | 386 | 5,501 | 869 | 6,945 | 986 | 17,996 | 2,983 |
('15년 12월말 기준, 발전소수(개소), 용량(MW))
구분 | FIT주1) ('01년~'11년) |
RPS | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전소수 | ~2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 계 | |||||||
발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | 발전소수 | 용량 | |
강원 | 10 | 151 | 10 | 352 | 5 | 49 | 2 | 43 | 4 | 7 | 31 | 602 |
경기 | 4 | 3 | 10 | 282 | 7 | 76 | 7 | 88 | 5 | 77 | 33 | 525 |
경남 | 7 | 6 | 10 | 170 | 2 | 56 | 8 | 117 | 3 | 2 | 30 | 351 |
경북 | 13 | 116 | 10 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 66 | 36 | 225 |
광주 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 |
대구 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 19 |
대전 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
부산 | 3 | 9 | - | - | 3 | 30 | 2 | 2 | - | - | 8 | 41 |
서울 | - | - | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 8 | 49 |
세종 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | - | 26 | 7 | 23 | 2 | 61 | 11 |
울산 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 42 | - | - | 5 | 47 |
인천 | 3 | 59 | 4 | 31 | 6 | 193 | 4 | 39 | 1 | 18 | 18 | 340 |
전남 | 12 | 21 | 6 | 272 | 3 | 37 | 7 | 56 | 8 | 59 | 36 | 445 |
전북 | 13 | 19 | 7 | 45 | 3 | 5 | 8 | 22 | 8 | 14 | 39 | 105 |
제주 | 6 | 70 | 2 | 8 | 3 | 17 | 5 | 194 | 6 | 96 | 22 | 385 |
충남 | 10 | 19 | 10 | 509 | 2 | 25 | 12 | 241 | 3 | 84 | 37 | 878 |
충북 | 5 | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 12 | 22 |
계 | 90 | 483 | 74 | 1,731 | 44 | 512 | 68 | 877 | 50 | 437 | 326 | 4,040 |
업체명 : (주)자이온솔라 | 사업자등록번호 : 124-87-46832
본사 : 전라북도 군산시 대학로 491, 파스텔로오피스텔 509호 / TEL : 063-468-4660 / FAX : 070-7966-4660
지사 : 경기도 수원시 영통구 반달로 31, 호원빌딩 807호 / TEL : 031-221-4666 / FAX : 031-221-1293
A/S문의 : 1899-2038 / Email ak4500@hanmail.net / :
Copyright © 자이온솔라. All rights reserved.